# | ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|
1 | ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Νο1 | 5kg | 1x5kg |
2 | ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Νο2 | 12,5kg | 1x12,5kg |
3 | ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΚΑΦΑΚΙ | 500gr | 500gr 20x500gr |
4 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΑΠΥΡΗΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 30/40 | 5kg | 1x5kg |
5 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 20/30 ΓΑΛΛΙΑΣ | 12,5kg | 1x12,5kg |
6 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 30/40 ΓΑΛΛΙΑΣ | 12,5kg | 1x12,5kg |
7 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΑΠΥΡ. ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΚΑΦΑΚΙ 500gr | 500gr | 20x500gr |
8 | ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 10kg | 1x10kg |
9 | ΣΤΑΦΙΔA ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 10kg | 1x10kg |
10 | ΚΑΡΥΔΑ ΛΕΥΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 5kg | 1x5kg |
11 | ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ | 5kg | 1x5kg |
12 | ΑΝΑΝΑΣ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ | 5kg | 2x5kg |
13 | ΠΑΠΑΓΙΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ | 5kg | 2x5kg |
14 | ΜΠΑΝΑΝΑ ΤΣΙΠΣ ΦΙΛΙΠΙΝΩΝ | 6,8kg | 1x6,8kg |
15 | ΦΡΑΟΥΛΑ ΑΠΟΞ. ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ | 1kg | - |
16 | GOJIBERRIES ΚΙΝΑΣ | - | - |
17 | GRANBERRY Η.Π.Α. | - | - |
18 | ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | - | - |
Επιλέξτε την αγαπημένη σας γεύση καφέ, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία.
Οι ξηροί καρποί κάνουν καλό στην υγεία και δεν βλάπτουν τη σιλουέτα.